| Absolutely Spectacular Newly Custom-built Over 4000sqft Living Space where Sophisticated modern architecture,the best materials premium imported finishes & resort-inspired indoor/outdoor living create a remarkable urban retreat.This Exceptional 4 Bdrms & 4 Baths Home Privately nestled on a Tranquil,tree-lined street right in the heart of The Junction. Main Level Features Welcoming Foyer W/2Pc Pwdr Rm, Showcasing An Open Concept Spacious Living Rm W/Imported 3-Sided Dutch Gas Frpl, Extra High Ceilings w/Pot Lights & Wide Plank Oak Flrs w/Wood Trim Thru-out. Massive Dining Rm, Seamlessly Flowing Into The Open Designer Gourmet Kitchen w/Quartz Counters, Backsplash & Oversized WaterFall Centre Island W/Breakfst Bar,Many Custom Cabinets,Pot Lights,Top Of The Line St/St.Appliances & Huge Sliding Glass Drs Leading To The Private Oasis, Majestic Resort Style Backyard Featuring Travertine Patio and Deck,2 Gas Frpls,B/I Coffee Station,Dramatic Waterfall, B/I BBQ Station.,Corten steel Accents,Professional Landscaping w/Irrigation System.Garage/Urban Pavillion Offers Flexible Entertaining Space.2nd Flr Offers;Grand Fam.Rm W/Custom Built/Ins(Easily A Large Bdrm),2 Generous Size Bdrms w/Lrg Closets, Custom Marble Bath w/7-ft Soaker Tub & Dbl vanity & Laundry Rm.3rd Flr Luxurious Primary Bdrm Retreat w/Sitting Area,Gas Frpl,B/I Coffee Station,Custom W/I Closets,Spa Inspired Calacatta Marble Ensuite w/2Person Shower,Freestanding Tub & W/O To Fabulous Rooftop Terrace w/Premium Porcelain Tiles,Custom Planters & Panoramic Views.Bonus:Separate Almost 1000Sqft Lower Level 1Bdrm Guest Suite For Extended Family or Live-In Nanny.Located in the coveted Indian Road Cres. Jr. PS, Annette Street Jr. & Sr. PS & Humberside CI catchments.Rare offering of architectural distinction & exceptional lifestyle. |
| Price | $2,998,000 |
| Taxes: | $13211.60 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 144 Mavety Street , Toronto, M6P 2L9, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | High Park Ave/Humberside/West Of Keele |
| Rooms: | 11 |
| Rooms +: | 4 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Apartment, Separate Ent |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 7.64 | 4.92 | Pot Lights, 2 Pc Ensuite |
| Room 2 | Main | Living Ro | 19.65 | 15.25 | Hardwood Floor, Fireplace, Pot Lights |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 19.65 | 14.17 | Open Concept, Pot Lights, Hardwood Floor |
| Room 4 | Main | Kitchen | 14.43 | 18.79 | Quartz Counter, Centre Island, Stainless Steel Appl |
| Room 5 | Main | Kitchen | 18.79 | 14.43 | Pot Lights, W/O To Yard, Hardwood Floor |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 10.17 | 16.83 | Hardwood Floor, Closet, Window |
| Room 7 | Second | ||||
| Room 8 | Second | Family Ro | 19.65 | 19.68 | Hardwood Floor, Combined w/Br, B/I Shelves |
| Room 9 | Second | Laundry | 5.41 | 8.23 | Tile Floor, B/I Shelves, Window |
| Room 10 | Second | Bathroom | 9.12 | 9.12 | Soaking Tub |
| Room 11 | Third | Primary B | 19.98 | 12.63 | Gas Fireplace, Combined w/Sitting, Walk-In Closet(s) |
| Room 12 | Third | Bathroom | 12.4 | 21.19 | 5 Pc Bath, Soaking Tub, Separate Shower |
| Room 13 | Third | Other | 7.25 | 11.74 | Wet Bar, Window |
| Room 14 | Basement | Living Ro | 18.34 | 16.24 | Hardwood Floor, Pot Lights, Open Concept |
| Room 15 | Basement | Bedroom | 12.4 | 10.1 | Closet, Hardwood Floor, Pot Lights |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 5 | Second |
| Washroom Type 3 | 5 | Third |
| Washroom Type 4 | 4 | Basement |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 5 | Second |
| Washroom Type 8 | 5 | Third |
| Washroom Type 9 | 4 | Basement |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 5 | Second |
| Washroom Type 13 | 5 | Third |
| Washroom Type 14 | 4 | Basement |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 5 | Second |
| Washroom Type 18 | 5 | Third |
| Washroom Type 19 | 4 | Basement |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 5 | Second |
| Washroom Type 23 | 5 | Third |
| Washroom Type 24 | 4 | Basement |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 5 | Second |
| Washroom Type 28 | 5 | Third |
| Washroom Type 29 | 4 | Basement |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 5 | Second |
| Washroom Type 33 | 5 | Third |
| Washroom Type 34 | 4 | Basement |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 5 | Second |
| Washroom Type 38 | 5 | Third |
| Washroom Type 39 | 4 | Basement |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 5 | Second |
| Washroom Type 43 | 5 | Third |
| Washroom Type 44 | 4 | Basement |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 5 | Second |
| Washroom Type 48 | 5 | Third |
| Washroom Type 49 | 4 | Basement |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 5 | Second |
| Washroom Type 53 | 5 | Third |
| Washroom Type 54 | 4 | Basement |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 5 | Second |
| Washroom Type 58 | 5 | Third |
| Washroom Type 59 | 4 | Basement |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 5 | Second |
| Washroom Type 63 | 5 | Third |
| Washroom Type 64 | 4 | Basement |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 5 | Second |
| Washroom Type 68 | 5 | Third |
| Washroom Type 69 | 4 | Basement |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 5 | Second |
| Washroom Type 73 | 5 | Third |
| Washroom Type 74 | 4 | Basement |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 5 | Second |
| Washroom Type 78 | 5 | Third |
| Washroom Type 79 | 4 | Basement |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 5 | Second |
| Washroom Type 83 | 5 | Third |
| Washroom Type 84 | 4 | Basement |
| Washroom Type 85 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 3-Storey |
| Exterior: | Stone, Stucco (Plaster) |
| Garage Type: | Detached |
| (Parking/)Drive: | Mutual |
| Drive Parking Spaces: | 1 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Mutual |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Mutual |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 3000-3500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX PROFESSIONALS SIDOROVA INWOOD REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W02 |
| Neighbourhood: | Junction Area |
| Style: | 3-Storey |
| Tax: | $13,211.6 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |