| Welcome to 307 Cozumel Private, a well-maintained 3-bedroom, 2-bathroom home with a single-car garage, thoughtfully designed to offer both comfort. The functional layout offers bright and comfortable living spaces with plenty of room for everyday living, family, or guests. Conveniently located within walking distance to shopping, grocery stores, restaurants, pharmacies, and other everyday amenities, you'll enjoy the ease of having essential services just moments from your doorstep. Whether you're looking to downsize, or searching for a property in a convenient location, this is a fantastic opportunity to own a home that combines practicality, comfort, and convenience. Association fee of $81.17 per month covers mowing of common area grass, snow removal on main roads and any maintenance of lamp standards or asphalt repairs. Home owners are responsible for cutting the front and back lawns of their property. Main bathroom has been renovated in November 2026 with new bathtub/tile/paint. The chairlifts from the previous listing have been removed and the walls have been repaired/painted. |
| Price | $499,900 |
| Taxes: | $3101.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 307 Cozumel Private , Orleans - Cumberland and Area, K4A 0V2, Ottawa |
| Directions/Cross Streets: | Trim Road & Cozumel |
| Rooms: | 10 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 10.36 | 12.53 | |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 6.76 | 13.51 | |
| Room 3 | Main | Kitchen | 10.04 | 8.66 | |
| Room 4 | Main | Bathroom | 2 Pc Bath | ||
| Room 5 | Second | Bedroom | 8.46 | 12.53 | |
| Room 6 | Second | Bedroom | 8.33 | 11.02 | |
| Room 7 | Second | Primary B | 15.28 | 11.78 | |
| Room 8 | Second | Bathroom | 15.28 | 11.78 | 4 Pc Bath |
| Room 9 | Basement | Recreatio | 14.17 | 21.19 | |
| Room 10 | Basement | Utility R | 6.76 | 18.37 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Second |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Att/Row/Townhouse |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick, Other |
| Garage Type: | Attached |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| EXP REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Att/Row/Townhouse |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Orleans - Cumberland and Area |
| Neighbourhood: | 1106 - Fallingbrook/Gardenway South |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $3,101 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |