| This comfortable home is ready for your happy family memories! This home is a right-sizer for everyone! With three bedrooms on the main floor and a cozy living room with natural gas fireplace, this affordable home has a nice floor plan and is always warm and cozy. Enjoy baking and cooking in the bright kitchen with a skylight, and the comfort of an evening at home in the basement recreation room where there is a second natural gas fireplace to keep you warm. In addition to 3 bedrooms on the main floor, you will find a bright kitchen, dining area and living room with a beautiful stone, natural-gas fireplace. Situated on 1.5 lots, this larger property has 90 feet of frontage on a lot that is 100 feet deep. This property is perfect for gardeners! There are no rear neighbours as vacant land is behind all the homes on this side of the street. It is like having a park at your back door. The basement offers a large recreation room and a natural gas fireplace, plus a large laundry room and tons of storage space. Another basement room has a window and a closet. There is a convenient side entrance from driveway. 24 hours irrevocable on all offers. |
| Price | $455,000 |
| Taxes: | $2671.64 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 105 Fournier Street , Champlain, K0B 1R0, Prescott and Rus |
| Directions/Cross Streets: | Home and Fournier |
| Rooms: | 5 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 2 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | |
| Washroom Type 7 | 2 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | |
| Washroom Type 12 | 2 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | |
| Washroom Type 17 | 2 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | |
| Washroom Type 22 | 2 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | |
| Washroom Type 27 | 2 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | |
| Washroom Type 32 | 2 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | |
| Washroom Type 37 | 2 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | |
| Washroom Type 42 | 2 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | |
| Washroom Type 47 | 2 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | |
| Washroom Type 52 | 2 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | |
| Washroom Type 57 | 2 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | |
| Washroom Type 62 | 2 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | |
| Washroom Type 67 | 2 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | |
| Washroom Type 72 | 2 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | |
| Washroom Type 77 | 2 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | |
| Washroom Type 82 | 2 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | |
| Washroom Type 87 | 2 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | |
| Washroom Type 92 | 2 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | |
| Washroom Type 97 | 2 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | |
| Washroom Type 102 | 2 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | |
| Washroom Type 107 | 2 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
| Garage Type: | None |
| Drive Parking Spaces: | 3 |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Shed |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| Property Features: | Library, Rec./Commun.Centre |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Baseboard |
| Central Air Conditioning: | Wall Unit(s |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX DELTA REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Prescott and Russell |
| Municipality: | Champlain |
| Neighbourhood: | 613 - Vankleek Hill |
| Style: | Bungalow |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Tax: | $2,671.64 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |