| Experience modern, move-in-ready living in Forestview Estates. This sleek bungalow blends elevated finishes with a functional four-bedroom layout designed for everyday comfort. Bright, open spaces flow effortlessly from the kitchen to the living and dining areas, with 9-foot ceilings, engineered hardwood, and a walk-in pantry adding both style and practicality. Large windows open to a covered patio, extending your living space outdoors. The main floor offers two spacious bedrooms and two full bathrooms, including a serene primary suite with a spa-inspired 5-piece ensuite. A convenient mudroom and laundry area connect directly to the two-car garage. Downstairs, the finished basement transforms the home into a true lifestyle property - featuring two additional rooms, two full bathrooms, high ceilings, and a generous recreation area with a wet bar. Perfect for entertaining, hosting family, or creating flexible work-from-home space. Set in a quiet, established neighbourhood close to shopping, golf, highway access, and Niagara's best amenities, this home offers the ease of a fully completed, turnkey property. Taxes not yet assessed as it is a new build. |
| Price | $894,500 |
| Taxes: | $1644.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 6192 Curlin Crescent , Niagara Falls, L2H 3W8, Niagara |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Garner Rd. |
| Rooms: | 3 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Full, Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Bedroom | 10.82 | 12.46 | |
| Room 2 | Main | Bathroom | 10.69 | 5.08 | 4 Pc Bath |
| Room 3 | Main | Kitchen | 15.71 | 9.35 | |
| Room 4 | Main | Laundry | 8.13 | 6.13 | |
| Room 5 | Main | Mud Room | 8.63 | 4.03 | |
| Room 6 | Main | Primary B | 11.78 | 17.78 | |
| Room 7 | Main | Other | 8.63 | 5.67 | Walk-In Closet(s) |
| Room 8 | Main | Bathroom | 8.1 | 10.33 | 5 Pc Ensuite |
| Room 9 | Main | Living Ro | 25.49 | 23.35 | |
| Room 10 | Basement | Recreatio | 23.71 | 23.35 | |
| Room 11 | Basement | Bedroom | 11.35 | 17.65 | |
| Room 12 | Main | Bathroom | 5.87 | 10.79 | 3 Pc Bath |
| Room 13 | Basement | Bedroom | 15.71 | 12.43 | |
| Room 14 | Basement | Bathroom | 10.56 | 5.15 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 5 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 3 | Lower |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 5 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 3 | Lower |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 5 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 3 | Lower |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 5 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 3 | Lower |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 5 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 3 | Lower |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 5 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 3 | Lower |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 5 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 3 | Lower |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 5 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 3 | Lower |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 5 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 3 | Lower |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 5 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 3 | Lower |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 5 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 3 | Lower |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 5 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Main |
| Washroom Type 58 | 3 | Lower |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 5 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Main |
| Washroom Type 63 | 3 | Lower |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 5 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Main |
| Washroom Type 68 | 3 | Lower |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 5 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Main |
| Washroom Type 73 | 3 | Lower |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 5 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Main |
| Washroom Type 78 | 3 | Lower |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 5 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Main |
| Washroom Type 83 | 3 | Lower |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Other, Vinyl Siding |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| Property Features: | Golf, School |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Niagara |
| Municipality: | Niagara Falls |
| Neighbourhood: | 219 - Forestview |
| Style: | Bungalow |
| Tax: | $1,644 |
| Beds: | 2+2 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |