| Welcome to this cute and cozy home located in Orillia's West Ward neighbourhood. This home has lots of natural light and plenty of potential for any first time buyer, or investment property. The backyard is large, private and fenced in. Ample storage in the dry unfinished basement. Within walking distance to Orillia's downtown, where you will find Shopping, Restaurants and Pubs. Close to the Orillia Hospital, and the Millennium Trail along the shores of Lake Couchiching. **EXTRAS** Roof was replaced 2021, Hot Water Tank Owned |
| Price | $359,000 |
| Taxes: | $2188.16 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 147 Dufferin Street , Orillia, L3V 5T1, Simcoe |
| Directions/Cross Streets: | BARRIE RD/DUFFERIN ST |
| Rooms: | 5 |
| Bedrooms: | 1 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 19.02 | 10.69 | Eat-in Kitchen, Hardwood Floor |
| Room 2 | Main | Living Ro | 11.41 | 9.15 | Hardwood Floor, Overlooks Frontyard |
| Room 3 | Main | Mud Room | 9.35 | 9.22 | W/O To Yard |
| Room 4 | Second | Bedroom | 15.74 | 8.86 | Hardwood Floor, Overlooks Frontyard |
| Room 5 | Second | Den | 9.02 | 6.99 | Closet, Hardwood Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Second |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Second |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Second |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Vinyl Siding, Aluminum Siding |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 3 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Garden Shed |
| Approximatly Square Footage: | < 700 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| CENTURY 21 LAKESIDE COVE REALTY LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | Orillia |
| Neighbourhood: | Orillia |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $2,188.16 |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |